자원재활용법 제16조에 따라 의무생산자가 재활용의무를 위해 납부해야 할 분담금을 사전에 계산해 보는 서비스 입니다. 재활용의무생산자 기준은 의무이행 전년도 연간매출액이 10억 또는 연간수입액이 3억 이상 입니다.
No | 품목 | 출고량 | 수입량 | 의무율 | 의무량 | 단가(원/kg) | 분담금 | 부과금 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금속캔 | 철캔 | kg | kg | 0.854 | 89 | |||
2 | 금속캔 | 알루미늄캔 | kg | kg | 0.807 | 142 | |||
3 | 유리병 | kg | kg | 0.728 | 41 | ||||
4 | 종이팩 | 종이팩(멸균팩) | kg | kg | 0.146 | 629 | |||
5 | 종이팩 | 종이팩(일반팩) | kg | kg | 0.293 | 322 | |||
6 | 페트병 | 페트병(단일무색) | kg | kg | 0.768 | 153 | |||
7 | 페트병 | 페트병(단일유색) | kg | kg | 0.728 | 254 | |||
8 | 페트병 | 페트병(복합재질) | kg | kg | 0.894 | 396 | |||
9 | 발포합성수지 | EPS(전기용품) | kg | kg | 0.871 | 70 | |||
10 | 발포합성수지 | EPS(가공, 농수산, 의약품 등) | kg | kg | 0.871 | 81 | |||
11 | 발포합성수지 | 기타(EPP, EPE 등) | kg | kg | 0.871 | 274 | |||
12 | PSP | kg | kg | 0.532 | 321 | ||||
13 | PVC | kg | kg | 0.408 | 1314 | ||||
14 | 기타합성수지 | 용기류 · 트레이단일재질 · PET 재질 | kg | kg | 0.893 | 228 | |||
15 | 기타합성수지 | 용기류 · 트레이단일재질 · PET 이외 | kg | kg | 0.893 | 106 | |||
16 | 기타합성수지 | 복합재질 및 필름 · 시트형 | kg | kg | 0.860 | 369 | |||
17 | 합성수지재질필름류 (자원재활용법 시행령 제18조3의2호) |
kg | kg | 0.860 | 369 | ||||
18 | 전기기기 필름류 | kg | kg | 0.860 | 369 |
(부가세 별도)