자원재활용법 제16조에 따라 의무생산자가 재활용의무를 위해 납부해야 할 분담금을 사전에 계산해 보는 서비스 입니다. 재활용의무생산자 기준은 의무이행 전년도 연간매출액이 10억 또는 연간수입액이 3억 이상 입니다.
| No | 품목 | 출고량 | 수입량 | 의무율 | 의무량 | 단가(원/kg) | 분담금 | 부과금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금속캔 | 철캔(뚜껑테일체형) | kg | kg | 0.882 | 94 | |||
| 2 | 금속캔 | 철캔(뚜껑테분리형) | kg | kg | 0.882 | 94 | |||
| 3 | 금속캔 | 알루미늄캔 (뚜껑 일체형) | kg | kg | 0.819 | 149 | |||
| 4 | 금속캔 | 알루미늄캔 (뚜껑 분리형) | kg | kg | 0.819 | 153 | |||
| 5 | 유리병 | 유리병(뚜껑 일체형) | kg | kg | 0.758 | 44 | |||
| 6 | 유리병 | 유리병(뚜껑 분리형) | kg | kg | 0.758 | 45 | |||
| 7 | 종이팩 | 종이팩(일반팩) | kg | kg | 0.301 | 229 | |||
| 8 | 종이팩 | 종이팩(멸균팩) | kg | kg | 0.146 | 669 | |||
| 9 | 페트병 | 페트병(단일무색) | kg | kg | 0.790 | 156 | |||
| 10 | 페트병 | 페트병(단일유색) | kg | kg | 0.839 | 264 | |||
| 11 | 페트병 | 페트병(복합재질) | kg | kg | 0.900 | 417 | |||
| 12 | 발포합성수지 | EPS(전기용품) | kg | kg | 0.893 | 74 | |||
| 13 | 발포합성수지 | EPS(가공, 농수산, 의약품 등) | kg | kg | 0.893 | 84 | |||
| 14 | 발포합성수지 | 기타(EPP, EPE 등) | kg | kg | 0.893 | 285 | |||
| 15 | PSP | kg | kg | 0.527 | 418 | ||||
| 16 | PVC | kg | kg | 0.499 | 1063 | ||||
| 17 | 기타합성수지 | 용기류 · 트레이단일재질 · PET 재질 | kg | kg | 0.900 | 235 | |||
| 18 | 기타합성수지 | 용기류 · 트레이단일재질 · PET 이외 | kg | kg | 0.900 | 111 | |||
| 19 | 기타합성수지 | 복합재질 및 필름 · 시트형 | kg | kg | 0.900 | 385 | |||
| 20 | 합성수지재질필름류 (자원재활용법 시행령 제18조3의2호) |
kg | kg | 0.900 | 385 | ||||
| 21 | 전기기기 필름류 | kg | kg | 0.900 | 385 | ||||
(부가세 별도)